Дата публикации: 2014-01-22 00:00:00
п/п | Наименование сбора | Единица измерения | Размер сбора |
1
|
2
|
3
|
4
|
1. | Сбор за выделение вагона по дополнительному плану под погрузку: |
|
|
| Вагон | 1 вагон | 127,21 $ |
| 40 тонный контейнер | 1 конт. | 127,21 $ |
| 20 тонный контейнер | 1 конт. | 63,61 $ |
| 5 тонный контейнер | 1 конт. | 25,44 $ |
| 3 тонный контейнер | 1 конт. | 12,72 $ |
2. | Присвоение железнодорожных кодов организациям и предприятиям (в министерстве жд) | 1 код | 2054,50 $ |
3. | Изменение ппана после утверждения |
| 8,51 $ |
4. | Консультация по просьбе грузоклиента (в министерстве жд) | 1 консультация | 10,49$ |
5. | Погрузочно-разгрузочные работы с крупнотоннажным и контейнерами: |
|
|
| 40 тонный контейнер груженый | 1 конт. | 54.0 $ |
| Порожний | 1 конт. | 27.0 $ |
| 20 тонный контейнер груженый | 1 конт. | 30.0 $ |
| Порожний | 1 конт. | 15.0 $ |
6. | Перегруз контейнеров с вагонов колеи 1435 мм в вагоны колеи 1520 мм |
|
|
| 40 тонный контейнер /груженый/порожний/ |
| 40.0 $ |
| 20 тонный контейнер /груженый/порожний/ |
| 30.0 $ |
7 | Подача-уборка вагонов и контейнеров локомотивом ж.д под грузовые операции |
|
|
| Вагон | 1 вагон | 29.61 $ |
| 40 тонный контейнер | 1 конт. | 29.61 $ |
| 20 тонный контейнер | 1 конт. | 14,81 $ |
| 5 тонный контейнер | 1 конт | 5,92 $ |
| 3 тонный контейнер | 1 конт | 2,96 I |
8. | За пломбирование вагона или контейнера пломбировочными тисками станции | 1 вагон 1 конт. | 5,0 $ |
9. | За промывку вагона после выгрузки грузов, подлежащих обязательной промывке Разд. 19 Прил 4 Правил перевозок грузов | 1 вагон | 50.0 $ |
10 | За промывку и дезинфекцию рефрижераторных вагонов. Инструкция № 432-5 по ветсан. обработке вагонов | 1 вагон | 50.0 $ |
11. | Сборы за хранение грузов |
|
|
| в крытых складах | 1 тн в сутки | 0.6 $ |
| на открытых ппощадках | 1 тн в сутки | 0.4 $ |
| в вагонах | 1 тн в сутки | 0.6 $ |
12. | Передача груженых, порожних вагонов и контейнеров со станции Серхетабат в порт Тургунди Афганистан локомотивом дороги |
|
|
| Вагон | 1 вагон | 583ТБ9 $ |
| 40 тонный контейнер | 1 конт. | 583ТБ9 $ |
| 20 тонный контейнер | 1 конт. | 291,85 $ |
13. | Передача груженых, порожних вагонов и контейнеров со станции Аргык на станцию Лютфабад Иран: |
|
|
| Вагон | 1 | 465,03 $ |
| 40 тонный контейнер | 1 конт. | 465,03 $ |
| 20 тонный контейнер | 1 конт. | 232,52 $ |
14. | Сбор за накат или выкат на/с парома Баку-Туркменбаши груженых загонов и контейнеров |
|
|
| Вагон | 1 вагон | 50.0 $ |
| 40 тонный контейнер | 1 конт. | 50.0 $ |
| 20 тонный контейнер | 1 конт. | 25.0 $ |
| 5 тонный контейнер | 1 конт. | 10.0 $ |
| 6-ти осный транспортер | 1 трансп. | 75.0 $ |
| 8-ми осный транспортер | 1 трансп. | 100.0 $ |
| 12-ти осный транспортер | 1 трансп. | 150.0 $ |
| транспортер более 12-ти осей | 1 трансп. | 200.0 S |
| пассажирский вагон | 1 вагон | 109.0$ |
15. | Перестановка вагоноЕ на тележки колеи 1435 мм | 1 ось | 45.00 шв.фр. |
16. | За простой иностранных вагоноЕ пост. Сарахс (ТРК) под перегрузом | 1 вагон | 60.00 шв.фр. |
17. | Сбор за переадресовку вагонов и контейнеров: |
|
|
| Вагон | 1 | 100,93 $ |
| 40 тонный контейнер | 1 | 100,93 $ |
| 20 тонный контейнер | 1 | 50.47 $ |
| 5-ти тонный контейнер | 1 | 20.19 5 |
| 3-х тонный контейнер | 1 | 10.09 $ |
18. | Подготовка цистерн под налив по станции Туркменбаши-2 | 1 вагон | 30.0 $ |
19 | Сбор за взвешивание грузов и тары вагона. | 1 вагон | 17,63 $ |
20. | При перевозке грузов со ст. Туркменбаши-1 до морского порта для дальнейшего перегруза на морской транспорт |
|
|
| Вагон | 1 ваг | 842,79 $ |
| 40 тонный контейнер | 1 конт | 842,79 $ |
| 20 тонный контейнер | 1 конт | 421,40 $ |
21. | При перевозке грузов со ст. Туркменбаши-1. 2 через паромную переправу |
|
|
| Вагон | 1 вагон | 946,24 $ |
| 40 тонный контейнер | 1 конт. | 946,24 $ |
| 20 тонный контейнер | 1 конт. | 473,12 $ |
22. | При перевозке грузов со ст. Туркменбаши-1 на экспорт в крытых вагонах, на полувагонах, на платформах, на фитинговых платформах через погранпереходы Фарап. Газоджак, Талиморджан. Келиф. Тахиаташ. Серхетабат, Сарахс | 1 вагон | 404,28 $ |
23. | При перевозке транзитных автомашин в крытых цельнометаллических грузовых вагонах для лөгкоеых автомобилей со станций Туркменабат-1. 2, Зергер | 1 вагон | 704,05 $ |
24 | При погрузке со станции Зергер транзитных грузов, поступающих из третьих стран, в 20-ти тонные, 40-ка - тонные контейнера; |
|
|
| 40 тонный контейнер | 1 конт. | 560,70 $ |
| 20 тонный контейнер | 1 конт. | 284,35 $ |
25 | За подготовку 4-х осных вагонов с дальнейшей передачей под погрузку на территорию Ирана | 1 вагон | 401,37 $ |
26. | За оформление дополнительной дорожной ведомости | 1 документ | 8,7 ШЕ.фр. |
27. | За экспедиторские услуги при экспортно-импортных перевозках | 5 % от провозной платы | |
28 | Плата за задержку на транзитных дорогах по вине отправителя, получателя или экспедитора/взимается в пользу ж. д . на которой имела место задержка/: | Вагоно-час |
|
| за крытый вагон | -*- | 0,72 шв.фр. |
| за ппатформу | -*- | 0.60 шв.фр. |
| за полувагон | -*- | 0.88 шв.фр. |
| за цистерну |
| 0.83 шв.фр. |
| за прочий вагон |
| 0,73 шв.фр. |
| за вагон-зерновоз |
| 0,70 шв.фр. |
| за транспортер с числом осей до 12 включительно |
| 0,75 шв.фр. |
| за транспортере числом осей 16 и 20 | -*- | 2,31 шв.фр. |
| за транспортере числом осей 24 и Более | -*- | 3,58 шв.фр' |
| За сцепные транспортеры |
| 0.12 шв.фр. |
| за вагон-термос и АРВ | -*- | 0.84 шв.фр. |
29. | За проезд проводника грузоотправителя или грузополучателя сопровождающего груз | 1 проводник за каждые начатые 100 км | 12.00 ше.фр. |
30 | При перевозке домашних вещей в сообщениях между государствами СНГ Грузией, Латвийской. Литовской. Эстонской Республиками взимаются следующие сборы: - На покрытие расходов железной дороги, связанных с таможенным досмотром домашних вещей, независимо от сборов, взыскиваемых таможенными органами: |
|
|
| за повагенную и контейнерную отправку | 1 вагон, контейнер | 4,90 шв.фр. |
| за мелкую отправку | 1 отправка | 2,94 шв.фр. |
| - Сбор за объявление ценности груза | за каждые 100 шв. фр. объявленной ценности | 0,72 шв.фр. |
31 | За пользование тележками грузовых вагонов колеи 143S мм - с 1 по 1 5 сутки /360 час -свыше 15 суток/360 час | Одна 2-х осная тележка грузового вагона/ каждые сутки /час | шв.фр. 4,32/0,18 5,28/0,22 |
Примечание: