Экспорт из России
Ставки на экспортные перевозки в Китай (дол.США):
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Москва | Восточный | Shanghai | 1810 | 2505 |
Москва | Восточный | Ningbo | 1810 | 2455 |
Москва | Восточный | Qingdao | 1810 | 2555 |
Москва | Восточный | Yantian | 2160 | 2855 |
Москва | Восточный | Tianjin | 1810 | 2555 |
Москва | Восточный | Dalian | 1810 | 2655 |
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Новосибирск | Восточный | Shanghai | 1665 | 2230 |
Новосибирск | Восточный | Ningbo | 1665 | 2180 |
Новосибирск | Восточный | Qingdao | 1665 | 2280 |
Новосибирск | Восточный | Yantian | 2015 | 2580 |
Новосибирск | Восточный | Tianjin | 1665 | 2280 |
Новосибирск | Восточный | Dalian | 1665 | 2380 |
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Екатеринбург | Восточный | Shanghai | 1660 | 2310 |
Екатеринбург | Восточный | Ningbo | 1660 | 2260 |
Екатеринбург | Восточный | Qingdao | 1660 | 2360 |
Екатеринбург | Восточный | Yantian | 2010 | 2660 |
Екатеринбург | Восточный | Tianjin | 1660 | 2360 |
Екатеринбург | Восточный | Dalian | 1660 | 2460 |
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Челябинск | Восточный | Shanghai | 1960 | 2845 |
Челябинск | Восточный | Ningbo | 1960 | 2795 |
Челябинск | Восточный | Qingdao | 1960 | 2945 |
Челябинск | Восточный | Yantian | 2310 | 3195 |
Челябинск | Восточный | Tianjin | 1960 | 2945 |
Челябинск | Восточный | Dalian | 1960 | 3045 |
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Самара | Восточный | Shanghai | 1785 | 2455 |
Самара | Восточный | Ningbo | 1785 | 2405 |
Самара | Восточный | Qingdao | 1785 | 2555 |
Самара | Восточный | Yantian | 2135 | 2805 |
Самара | Восточный | Tianjin | 1785 | 2555 |
Самара | Восточный | Dalian | 1785 | 2655 |
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Казань | Восточный | Shanghai | 1770 | 2435 |
Казань | Восточный | Ningbo | 1770 | 2385 |
Казань | Восточный | Qingdao | 1770 | 2535 |
Казань | Восточный | Yantian | 2120 | 2785 |
Казань | Восточный | Tianjin | 1770 | 2535 |
Казань | Восточный | Dalian | 1770 | 2635 |
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Уфа | Восточный | Shanghai | 1760 | 2375 |
Уфа | Восточный | Ningbo | 1760 | 2325 |
Уфа | Восточный | Qingdao | 1760 | 2475 |
Уфа | Восточный | Yantian | 2110 | 2725 |
Уфа | Восточный | Tianjin | 1760 | 2475 |
Уфа | Восточный | Dalian | 1760 | 2575 |
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Иркутск | Восточный | Shanghai | 1680 | 2225 |
Иркутск | Восточный | Ningbo | 1680 | 2175 |
Иркутск | Восточный | Qingdao | 1680 | 2275 |
Иркутск | Восточный | Yantian | 2030 | 2575 |
Иркутск | Восточный | Tianjin | 1680 | 2275 |
Иркутск | Восточный | Dalian | 1680 | 2375 |
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Омск | Восточный | Shanghai | 1915 | 2490 |
Омск | Восточный | Ningbo | 1915 | 2440 |
Омск | Восточный | Qingdao | 1915 | 2540 |
Омск | Восточный | Yantian | 2265 | 2840 |
Омск | Восточный | Tianjin | 1915 | 2540 |
Омск | Восточный | Dalian | 1915 | 2640 |
Ставки на экспортные перевозки в Ю.Корею (дол.США):
Отправление | Порт
перевалки | Назначение | Контейнер
20 фут | Контейнер
40 фут |
Москва | Восточный | Busan | 1810 | 2455 |
Новосибирск | Восточный | Busan | 1665 | 2180 |
Екатеринбург | Восточный | Busan | 1660 | 2260 |
Челябинск | Восточный | Busan | 1960 | 2795 |
Самара | Восточный | Busan | 1785 | 2405 |
Казань | Восточный | Busan | 1770 | 2385 |
Уфа | Восточный | Busan | 1760 | 2325 |
Иркутск | Восточный | Busan | 1680 | 2175 |
Омск | Восточный | Busan | 1915 | 2440 |
Для расчета стоимости доставки по другим маршрутам или для получения консультации по контейнерным перевозкам, обращайтесь в Департамент контейнерных перевозок:
+7(495) 937-59-27 доб. 115
+7(495) 937-59-27 доб. 126
evgeniy.kim@interrail.ru