Импорт из Кореи
Ставки на доставку груза в контейнерах из Ю.Кореи до основных станций назначения РФ (дол.США):
Отправление | Порт перевалки | Назначение | Контейнер 20 фут | Контейнер 40 фут |
Busan | Восточный | Москва | 1795 | 2630 |
Busan | Восточный | Новосибирск | 1690 | 2430 |
Busan | Восточный | Екатеринбург | 1730 | 2620 |
Busan | Восточный | Челябинск | 1895 | 2890 |
Busan | Восточный | Самара | 2055 | 3225 |
Busan | Восточный | Казань | 2185 | 3700 |
Busan | Восточный | Уфа | 2095 | 3200 |
Busan | Восточный | Иркутск | 1670 | 2420 |
Busan | Восточный | Омск | 2275 | 2870 |
Для расчета стоимости доставки по другим маршрутам или для получения консультации по контейнерным перевозкам, обращайтесь в Департамент контейнерных перевозок:
+7(495) 937-59-27 доб. 115
+7(495) 937-59-27 доб. 126
evgeniy.kim@interrail.ru