Импорт из Китая
Ставки на доставку груза в контейнерах из основных портов Китая до станций назначения РФ (дол.США):
Отправление | Порт перевалки
| Назначение | Контейнер 20 фут
| Контейнер
40 фут |
Shanghai | Восточный | Москва | 1980 | 2980 |
Ningbo | Восточный | Москва | 1965 | 2935 |
Qingdao | Восточный | Москва | 1965 | 3015 |
Yantian | Восточный | Москва | 2115 | 3015 |
Tianjin | Восточный | Москва | 2090 | 3040 |
Dalian | Восточный | Москва | 2155 | 3065 |
Отправление | Порт перевалки
| Назначение | Контейнер 20 фут
| Контейнер 40 фут |
Shanghai | Восточный | Новосибирск | 1875 | 2780 |
Ningbo | Восточный | Новосибирск | 1860 | 2735 |
Qingdao | Восточный | Новосибирск | 1960 | 2815 |
Yantian | Восточный | Новосибирск | 1910 | 2815 |
Tianjin | Восточный | Новосибирск | 1985 | 2840 |
Dalian | Восточный | Новосибирск | 2050 | 2865 |
Отправление | Порт перевалки | Назначение | Контейнер 20 фут
| Контейнер 40 фут
|
Shanghai | Восточный | Екатеринбург | 1915 | 2970 |
Ningbo | Восточный | Екатеринбург | 1900 | 2925 |
Qingdao | Восточный | Екатеринбург | 2000 | 3005 |
Yantian | Восточный | Екатеринбург | 2050 | 3005 |
Tianjin | Восточный | Екатеринбург | 2025 | 3030 |
Dalian | Восточный | Екатеринбург | 2090 | 3055 |
Отправление | Порт перевалки | Назначение | Контейнер 20 фут
| Контейнер 40 фут
|
Shanghai | Восточный | Челябинск | 2080 | 3240 |
Ningbo | Восточный | Челябинск | 2065 | 3195 |
Qingdao | Восточный | Челябинск | 2215 | 3275 |
Yantian | Восточный | Челябинск | 2215 | 3275 |
Tianjin | Восточный | Челябинск | 2190 | 3300 |
Dalian | Восточный | Челябинск | 2255 | 3325 |
Отправление | Порт перевалки | Назначение | Контейнер 20 фут
| Контейнер 40 фут
|
Shanghai | Восточный | Самара | 2240 | 3575 |
Ningbo | Восточный | Самара | 2225 | 3530 |
Qingdao | Восточный | Самара | 2225 | 3610 |
Yantian | Восточный | Самара | 2375 | 3610 |
Tianjin | Восточный | Самара | 2350 | 3635 |
Dalian | Восточный | Самара | 2315 | 3660 |
Отправление | Порт перевалки | Назначение | Контейнер 20 фут
| Контейнер 40 фут
|
Shanghai | Восточный | Казань | 2370 | 4050 |
Ningbo | Восточный | Казань | 2355 | 4010 |
Qingdao | Восточный | Казань | 2455 | 4085 |
Yantian | Восточный | Казань | 2505 | 4085 |
Tianjin | Восточный | Казань | 2480 | 4110 |
Dalian | Восточный | Казань | 2545 | 4135 |
Отправление | Порт перевалки | Назначение | Контейнер 20 фут
| Контейнер 40 фут
|
Shanghai | Восточный | Уфа | 2280 | 3550 |
Ningbo | Восточный | Уфа | 2265 | 3505 |
Qingdao | Восточный | Уфа | 2365 | 3585 |
Yantian | Восточный | Уфа | 2415 | 3585 |
Tianjin | Восточный | Уфа | 2390 | 3610 |
Dalian | Восточный | Уфа | 2455 | 3635 |
Отправление | Порт перевалки | Назначение | Контейнер 20 фут
| Контейнер 40 фут
|
Shanghai | Восточный | Иркутск | 1855 | 2770 |
Ningbo | Восточный | Иркутск | 1840 | 2725 |
Qingdao | Восточный | Иркутск | 1940 | 2805 |
Yantian | Восточный | Иркутск | 1990 | 2805 |
Tianjin | Восточный | Иркутск | 1965 | 2830 |
Dalian | Восточный | Иркутск | 2030 | 2855 |
Отправление | Порт перевалки | Назначение | Контейнер 20 фут
| Контейнер 40 фут
|
Shanghai | Vostochny | Омск | 2460 | 3220 |
Ningbo | Vostochny | Омск | 2445 | 3175 |
Qingdao | Vostochny | Омск | 2545 | 3255 |
Yantian | Vostochny | Омск | 2595 | 3255 |
Tianjin | Vostochny | Омск | 2570 | 3280 |
Dalian | Vostochny | Омск | 2635 | 3305 |
Для расчета стоимости доставки по другим маршрутам или для получения консультации по контейнерным перевозкам, обращайтесь в Департамент контейнерных перевозок:
+7(495) 937-59-27 доб. 115
+7(495) 937-59-27 доб. 126
evgeniy.kim@interrail.ru